Key Information: Turkish Airlines Bremen Office
| Turkish Airlines Bremen Office Address | Flughafenallee 20, 28199 Bremen, Germany |
| Turkish Airlines Bremen Office Contact Number | +49 (0) 69 867 99 849 |
| sales.bre@thy.com | |
| Working hours/ Days | Monday – Friday: 09:00 AM – 06:00 PM Saturday: 02:00 PM – 06:00 PM Sunday: 09:00 AM – 01:00 PM |
| Official Website | https://www.turkishairlines.com/ |
| Online Check-in | https://www.turkishairlines.com/en-in/flights/manage-booking/ |
| Flight Status | https://www.turkishairlines.com/en-int/flights/flight-status/ |
| Baggage | https://www.turkishairlines.com/en-int/any-questions/baggage-information/ |
Social Media Handles of Turkish Airlines
- Facebook: https://www.facebook.com/turkishairlines
- Twitter: https://twitter.com/TurkishAirlines
- Instagram: https://www.instagram.com/turkishairlines
- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSK1_qvsEuTNZnvLQvNRLGQ
Travel Services at Turkish Airlines Bremen Office
| Flight Ticket Booking | Ok to Board | Flight Ticket Cancellation |
| Airport Lounges | Visa Services | Baggage Allowance |
| Airport Transfers | Meet and Greet | Duty-Free Allowance |
| Immigration Services | Business Class | In-Flight Meals |
| Missing Luggage | Airport Lounges | Flight/Visa Info |
| Miles | Economy Class | Delayed Flights |
| Airport Facilities | In-Flight Entertainment | Airport/ Flight Wifi |
| Valet Parking | Visa on Arrival | Online Check-in |
List of Turkish Airlines Offices.
Turkish Airlines Bremen Airport Office Details
| Name | Bremen Airport |
| Airport Code | BRE |
| Turkish Airlines Bremen Terminal | Terminal 1 |
| Address | Flughafenallee 20, 28199 Bremen, Germany |
| Contact Number | +4942155950 |
Turkish Airlines Corporate Office Details
- Turkish Airlines Headquarters Address: Turkish Airlines General Management Building Ataturk Airport, Yesilkoy, 34149 Istanbul Türkiye
- Turkish Airlines Headquarters Contact /Phone Number: +90 212 463 63 63
- Fax Number: +90 212 465 21 21
Fleet Information of Turkish Airlines
| Aircraft | In service |
| Airbus A319-100 | 6 |
| Airbus A320-200 | 21 |
| Airbus A321-200 | 67 |
| Airbus A321neo | 58 |
| Airbus A330-200 | 12 |
| Airbus A330-300 | 37 |
| Airbus A350-900 | 30 |
| Airbus A350-1000 | — |
| Boeing 737-800 | 40 |
| Boeing 737-900ER | 15 |
| Boeing 737 MAX 8 | 20 |
| Boeing 737 MAX 9 | 5 |
| Boeing 777-300ER | 34 |
| Boeing 787-9 | 25 |
| Boeing 787-10 | — |
| Turkish Airlines Cargo fleet | |
| Airbus A330-200F | 10 |
| Airbus A350F | — |
| Boeing 777F | 8 |
| Total | 388 |
